Instagram @vrmshymkent |Буржарский накопитель, предназначение и экологическая ситуация| 22.11.2024 г.
Instagram @vrmshymkent |Представители ГКП «Алматы су» посетили Шымкент для изучения опыта использования хлореллы на Буржарском накопителе| 16.11.2024 г.
Instagram @vrmshymkent |Сделан очередной вклад в улучшении экологической обстановки на Буржарском накопителе | 16.11.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |Биотехнологии на службе водоканалов | 18.11.2024 г.
Наш Костанай |Как решаются экологические проблемы в Костанайской области| 9.11.2024 г.
Instagram @vrmshymkent | Экологическая обстановка на Буржарском накопителе – благоприятная!| 10.10.2024 г.
OTYRAR news |Хлорелла отлично прижилась в Шымкенте| 23.08.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |Хлорелла отлично прижилась в Шымкенте| 21.08.2024 г.
Костанайские новости |Три миллиарда тенге ежегодно выделяется из бюджета для строительства новых объектов ГКП “Костанай Су| 21.08.2024 г.
gov.kz |ДКРЕМ по Костанайской области провел пресс-тур по объектам ГКП “Костанай Су”| 20.08.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |В Буржарский накопитель выпущена очередная партия мальков| 02.07.2024 г.
OTYRAR news |В Шымкенте чудо-водоросль будет бороться с неприятным запахом на очистных сооружениях| 27.06.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |В Буржарский накопитель засеяна очередная партия хлореллы| 27.06.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |Хлорелла для улучшения экологической ситуации| 25.06.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг” |Опыт ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг впечатлил зарубежных экспертов| 24.06.2024 г.
Телеканал МТРК |Озеро Камышное, очищенное с помощью хлореллы| 21.06.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы – Маркетинг ” |Третий посев хлореллы | 23.05.2024 г.
Zakon.kz | >Канализация, хлорелла и очистные сооружения: как в Костанае планируют решить проблемы экологии| 30.04.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг” |В Буржарский накопитель выпущена очередная партия хлореллы| 29.03.2024 г.
КазЦентр ЖКХ |В АО “КазЦентр ЖКХ” проведен круглый стол на тему “Развитие технологий очистки сточных вод”| 26.02.2024 г.
Петропавловск NEWS |В Петропавловске продолжают очищать биопруд с помощью микроводорослей| 30.01.2024 г.
kaz.inform.kz | Қазақстанда су қоймасын тазарту үшін алғаш рет микробалдыр қолданылды |20.01.2024 г.
QYZYLJAR TV | Уникальная разработка | 12.01.2024 г.
QYZYLJAR TV |Из первых уст| 11.01.2024 г.
Телеканал МТРК | Зеленая технология в СКО проходит процедуру сертификации | 11.01.2024 г.
7152.kz |Доказано: хлорелла помогает очистить биопруд-отстойник близ Петропавловска| 11.01.2024 г.
Петропавловск NEWS | Разработка учёных Петропавловска по очистке биопрудов микроводорослями распространилась по стране | 11.01.2024 г.
Qaz-media.kz | Выведенная в Петропавловске хлорелла пройдет стандартизацию | 11.01.2024 г.
ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг” | Экологическая ситуация на накопителе – стабильна! | 11.01.2024 г.
7152.kz |Хорошие водоросли против плохого запаха: в Петропавловске горводоканал продолжит применение хлореллы | 7.12.2023 г.
Петропавловск NEWS | Микроводоросль хорошо поработала в биопруде Петропавловска | 28.11.2023 г.
Наша газета ng.kz | ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла – Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная |27.11.2023 г.
НТЦВ |Биологическая очистка основного накопителя-испарителя г.Костанай методом коррекции альгоценоза| 19.10.2023 г.
НТЦВ | Работа по реабилитации накопителя Биопруд 2021-2023 г.| 19.10.2023 г.
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» | В Буржарский накопитель выпустили полезные виды рыб| 18.10.2023 г.
КГУ «Школа-лицей «Дарын»|Хлорелла – символ нашего края, а технология очистки с ее помощью – Ноу-Хау ученых г.Петропавловск| 17.10.2023 г.
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» | Важный вклад в улучшение экологии| 10.10.2023 г.
Otyrar news |В Шымкенте приступили к очистке накопителя сточных вод с помощью микроводоросли хлореллы| 25.05.2023 г.
Наш Костанай | Война на уровне одноклеточных – в отстойник сточных вод Костаная начали запускать хлореллу | 20.05.2023 г.
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» |Реабилитация Буржарского накопителя|09.01.2023 г.
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» |Еще один важный вклад в улучшение экологии|09.01.2023 г.
Открытый Петропавловск |Ноу-хау Петропавловска: эко-технология очищения водоёмов города| 19.12.2022 г.
Наша газета |Владимир МАРТЫНОВ: У семи нянек…|17.12.2022 г.
Наш Костанай |Экологи из СКО предлагают Костанайской области свой способ очистки водоемов|13.12.2022 г.
Костанайские новости |Проблему сине-зеленых водорослей в Каратомарском водохранилище предлагают решить с помощью… других водорослей|09.12.2022 г.
НТЦВ |Работа по реабилитации накопителя Биопруд 2022 год | 08.11.2022 г.
НТЦВ |Работа по реабилитации накопителя Биопруд 2021 год | 28.12.2021 г.
Сқо Бойынша Экология Департаменті |Круглый стол по реализации пунктов Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона на 2020-2025| 20.10.2022 г.
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» |Специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» посетили Петропавловск |17.10.22 г.
Костанайские новости | С помощью хлореллы коммунальным предприятиям Костанайской области предлагают решить экологическую проблему| 25.04.2021 г.
Kozybayev University | Реабилитация биопруда: первые результаты | 15.09.2022 г.
Телеканал МТРК | Ремонт системы водоснабжения и канализации ТОО «Кызылжар су» | 14.09.2022 г
https://ratel.kz | Долго ли будут задыхаться от запаха сероводорода жители Петропавловска| 29.07.2022 г.
Газета Казахстанская правда | Хлорелла его побери! | от 02.08.2022 года
Первый Северный Телеканал | О решении проблемы загрязнения сероводородом | от 29.07.2022 года
Телеканал МТРК | В Департаменте экологии по СКО прошел круглый стол | от 29.07.2022 года
Телеканал QYZYLJAR | В центре внимания – вопросы экологии | от 29.07.2022 года
instagram.com/pkzsk/ | С неприятным запахом сероводорода борются при помощи микроводорослей | от 23.07.2022 года
Первый Северный Телеканал | С неприятным запахом сероводорода борются при помощи микроводорослей | от 22.07.2022 года
7152.kz | Запах сероводорода в прошлом: биопруд активно очищают водорослями хлореллы в Петропавловске | от 21.07.2022 года
Телеканал QYZYLJAR | Очищают биопруд | от 21.07.2022 года
Телеканал МТРК | Ситуацию с выбросом сероводорода в Петропавловске планируют улучшить в 2023 году | от 21.07.2022 года
Департамент экологии по СКО | О мерах принимаемых в рамках решения проблемы загрязнения воздуха сероводородом | от 21.07.2022 года
BAIGENEWS | “Продолжая дело Абдиича”: как в Акмолинской области развивают производство товарной рыбы | от 18.06.2022 года
Телеканал Хабар 24 | “Продолжая дело Абдиича”: как в Акмолинской области развивают производство товарной рыбы | от 16.06.2022 года
Телеканал Хабар 24 | Уровень сероводорода в Петропавловске превысил предельно допустимую норму | от 21.04.2022 года
Телеканал QYZYLJAR | Качественная вода в каждый дом | от 21.02.2022 года
eKaraganda | В Караганду прибыли специалисты, которые будут заниматься очисткой паркового озера | от 15.12.2021 года
Управление парками Караганды | Подготовительные работы по реабилитации озера в центральном парке Караганды | от 14.12.2021 года
@Kozybayev_university | Ученые СКУ им. М. Козыбаева участвуют в масштабном проекте по очистке водоемов СКО | от 12.10.2021 года
Петропавловск.news | Учёные из Петропавловска разработали технологию очистки биопрудов — поганок | от 28.09.2021 года
Sputnik Kazakhstan | Убьет зловоние: тысячи тонн водоросли выпустили в биопруд Петропавловска | от 25.09.2021 года
Газета Северный Казахстан | В Петропавловске прошел мониторинг выполнения мероприятий, направленных на решение экологической проблемы в части загрязнения воздуха сероводородом | от 23.09.2021 года
KAZAKHSTAN TODAY | Интервью директора “Научно-технологического центра воды” Рейбандт Александра Ивановича | от 20.09.2021 года
Телеканал МТРК | Хлорелла для очистки водоёмов в Казахстане | от 16.09.2021 года
Телеканал QYZYLJAR | Решение проблемы с запахом сероводорода | от 16.09.2021 года
Департамент Экологии По Ско | Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на решение экологической проблемы г. Петропавловска в части загрязнения атмосферного воздуха сероводородом | от 16.09.2021 года
ТОО “Водные ресурсы-Маркетинг”, Шымкент | МАЛЕНЬКАЯ ЗЕЛЕНАЯ КЛЕТКА | от 14.09.2021 года
Телеканал QYZYLJAR | БАКТЕРИЯ , ПЕРЕЖИВШАЯ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, ОЧИСТИТ БИОПРУД ПЕТРОПАВЛОВСКА | от 09.07.2021 года
Результаты очистки пруда | Очищение пруда Хлореллой. Часть 2 | от 28.06.2021 года
Эксперимент с хлореллой | Очищение воды пруда при помощи Хлорелла. Часть 1 | от 16.06.2021 года
Телеканал QYZYLJAR | О научной деятельности ТОО “Научно-технологический центр воды” | от 15.06.2021 года
Экспресс | Проблему запаха сероводорода обещают решить в Петропавловске | от 07.06.2021 года
Экспресс | От зловония Петропавловск спасут микроводоросли | от 07.06.2021 года
Телеканал QYZYLJAR | ЧИСТЫЙ «БИОПРУД» – ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ | от 07.06.2021 года
Департамент Экологии По Ско | Информация по сероводороду | от 21.05.2021 года
ASTANA TIMES | На едкий запах пожаловались жители Петропавловска | выпуск от 21.05.2021 года
7152.kz |Как в Петропавловске пытались решить дурно пахнущую проблему| от 20.05.2021 года
Первый канал Евразия | Не подавятся: Бороться с запахом канализации заставят прожорливые водоросли | выпуск от 28.02.2020 года
Ratel.kz | Проблема с душком | выпуск от 05.02.2020 года
«Қызылжар – адалдық алаңы» | Департамент Экологии По Ско | от 04.02.2020 года
7152.kz | В Петропавловске нашли способ очистить биопруд с помощью водорослей | от 03.02.2020 года
Программа “Парасат” | выпуск от 15.09.2019 года
Телеканал QYZYLJAR | Ноу хау учёных СКО | выпуск новостей от 12.09.2019 года
Телеканал QYZYLJAR |СУ ТАЗАРТАТЫН ҚҰРЫЛҒЫ ОЙЛАП ТАПТЫ| выпуск новостей от 12.09.2019 года
Телеканал Хабар 24 | Ученые СКО разработали многоуровневую технологию очистки воды | выпуск новостей от 09.09.2019 года
Телеканал Хабар 24 | Петропавлдық ғалымдар ағын суды тазартудың тың технологиясын ойлап тапты | выпуск новостей от 09.09.2019 года
Прежде всего, водоём — это живая экосистема, которую можно сравнить с любым живым организмом. Во-первых, у него имеются свои «органы» питания, дыхания, выделения, а также иммунная система, поддерживающая баланс всех жизненно важных процессов. А раз мы говорим, что водоём это подобие живого организма, то он, как правило, подвержен различным «заболеваниям», вызванным сбоем работы его иммунной системы.
В самом простом виде здоровый водоём можно представить в следующем виде: минеральные вещества (азот, фосфор, углекислый газ и др.) поглощаются водорослями, водоросли поедает планктон (бокоплавы, дафнии и др.), им питается рыба и выделяет органические вещества, которыми питаются микроорганизмы, перерабатывая их обратно в минеральные, и пищевая цепочка замыкается. Таким образом, если все эти звенья цепи находятся в равновесии, то водоём считается здоровым. А если хотя бы одно из них начитает довлеть над другими, то водоём начинает задыхаться и медленно умирать, источая неприятный запах. В результате всё это вызывает замор рыбы и сопровождается нездоровым зеленовато-синим цветом воды.
Чаще всего причиной такого нарушения является переизбыток минеральных веществ, попадающих в озеро с прилегающих фермерских полей в виде удобрений, с которыми не справляются имеющиеся в озере организмы. При ослабленном иммунитете эти вещества вызывают бурное развитие сине-зеленых водорослей. Они-то и являются источником токсинов, отравляющих все живое. В результате наблюдается массовое отмирание живых организмов, накопление донных отложений и выделение сероводорода. Как следствие, падает уровня кислорода, а водоём погибает.
Многие пытаются решить эту проблему прибегая к небезопасным химическим методам и механическому удалению донных отложений. Однако это все борьба с симптомами болезни, а не её лечение. Ведь после таких радикальных вмешательств в экосистему, эти проблемы с водоёмом только накапливаются. Рыба погибает, а рыбаки бьют тревогу — что делать?
Если проблема в нарушении баланса экосистемы, то необходимо восстановить недостающие звенья пищевой цепи. Как показала практика, лучше всего с этим справляется Хлорелла. Она активно поглощает минеральные вещества и углекислый газ, и при этом выделяет жизненно необходимый кислород. Более того, хлорелла подавляет развитие токсичных сине-зеленых водорослей, вдыхая в водоём новую жизнь.
Запатентованная методика позволяет безопасно остановить цветение воды, повысить уровень кислорода, а также избежать замора рыбы. Таким образом, Вы можете отказаться от дорогостоящего оборудования. Достаточно просто заказать хлореллу и вылить необходимое её количество в водоём, а наши специалисты бесплатно Вас проконсультируют.